| Nummer | Datum | D/T | Code | Name |
| 232 | 05.02.2011 | 2/3.5 | GC2N8KA | Der Hahnberg |
| 283 | 17.03.2011 | 2.5/3 | GC2PZH6 | Frebershäuser Grand Canyon |
| 294 | 30.03.2011 | 2/4 | GC2R1EA | Käferschläfer |
| 394 | 14.06.2011 | 2/2 | GC2Y2R0 | Blick auf Battenhausen |
| 402 | 22.06.2011 | 1.5/1.5 | GC2YJAT | Salaha |
| 416 | 13.07.2011 | 1.5/1.5 | GC3013A | Schierker Feuerstein |
| 461 | 16.08.2011 | 3/3.5 | GC31T4W | Kellerwalder Nordwand |
| 462 | 17.08.2011 | 2.5/1.5 | GC32CM0 | Geismar – Schutzhütte |
| 468 | 22.08.2011 | 2/1.5 | GC32HNJ | Afrika in Frankenau |
| 479 | 10.10.2011 | 1.5/2 | GC35HC3 | In der Nische wird es Dunkel |
| 480 | 14.10.2011 | 2/2.5 | GC35P01 | Wandern bei Mandern |
| 496 | 01.11.2011 | 1.5/1.5 | GC36W12 | Auf der Linde – Über den Dächern von Odershausen |
| 500 | 01.11.2011 | 2.5/2 | GC36T78 | Enter the Waldecker Land – Schiefer Gestein |
| 523 | 03.01.2012 | 1.5/1 | GC3A250 | Toten Stille |
| 524 | 03.01.2012 | 1.5/2.5 | GC3A25P | In Gipfelnähe!…Grins! |
| 525 | 09.01.2012 | 2/1.5 | GC3ACRP | Der Turm mit der Pudelmütze |
| 544 | 27.02.2012 | 3/2 | GC3DBV1 | Eimer |
| 546 | 06.03.2012 | 2.5/1.5 | GC3DZ5T | 1/2 Zoll |
| 547 | 20.03.2012 | 1.5/2.5 | GC3EQNW | Warteköppel -CITO- |
| 549 | 24.03.2012 | 2.5/2 | GC3F86K | Hohl |
| 551 | 24.03.2012 | 2.5/2 | GC3F86W | Futter |
| 558 | 14.04.2012 | 2/1.5 | GC3H17Q | Burn out |
| 569 | 24.04.2012 | 3/2.5 | GC3HJ5V | Alles Wurscht |
| 575 | 11.05.2012 | 3.5/2 | GC3K3C8 | Der Spion |
| 579 | 19.05.2012 | 2/2.5 | GC3GPE1 | Wildequelle |
| 580 | 19.05.2012 | 2/2 | GC3GPEK | Wölftetal |
| 581 | 29.05.2012 | 2/1.5 | GC3KZTT | BGA Braunau |
| 582 | 16.06.2012 | 1.5/2 | GC3N9CV | TB-Hotel „Geo-Post-Office Kellerwald“ |
| 595 | 23.07.2012 | 2/2 | GC3R3PR | 00 |
| 606 | 08.08.2012 | 1.5/3.5 | GC3T7F8 | Augenblick |
| 609 | 13.09.2012 | 2/2.5 | GC3WNAV | Glöckchen |
| 610 | 14.09.2012 | 4/3 | GC3WNK1 | Der Wilddieb |
| 627 | 08.10.2012 | 2/2.5 | GC3Y85W | Notwasserung |
| 696 | 02.11.2012 | 2/2.5 | GC40KEP | Herzenssache # 1 |
| 774 | 25.03.2013 | 2.5/1.5 | GC48B9K | Kindertraum? 7 |
| 780 | 04.04.2013 | 3/3 | GC48YHX | Die „WILDE“ Suche #2 |
| 991 | 25.09.2013 | 1.5/2 | GC4NZ6F | Natura Runde #6 |
| 992 | 25.09.2013 | 1.5/2 | GC4NZ5W | Natura Runde #5 |
| 1002 | 27.09.2013 | 1.5/1.5 | GC4P34N | Plattenbau |
| 1046 | 27.12.2013 | 1.5/1.5 | GC4VV4F | Blick auf die Schweizer Wiese |
| 1054 | 01.01.2014 | 2/2 | GC4W6BJ | Abgezockt |
| 1268 | 20.09.2015 | 1/1.5 | GC63NTA | Schutzhütte am Schellberg |
| 1268 | 05.03.2015 | 1/1.5 | GLGT1MMA | Bildersuche Bad Wildungen |
| 1283 | 14.10.2015 | 2.5/2 | GC652TW | Bad Wildungen – Bildersuche von oben |
| 1268 | 19.10.2015 | 4.5/2.5 | GC656FM | ALL-IN Alles oder nichts |
| 1327 | 17.05.2016 | 1.5/1.5 | GC6HA4Y | Pfui Spinne |
| 1353 | 05.10.2016 | 4.5/2.5 | GC6TZD3 | Hahnberg – ganz oben |
| 1441 | 21.03.2017 | 1.5/1.5 | GC72E1D | Peaceman in the tree |
| 1442 | 21.03.2017 | 1.5/1.5 | GC72E41 | Kabinett oder Salon? |
Sind noch ein paar mehr, müsste ich mich aber aufraffen, diese einzutragen…