Oschmann, Johann Christoph 1
| Geburtsname | Oschmann, Johann Christoph |
| Gramps ID | I0100 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 89 Jahre, 2 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1655-08-29 | Armsfeld |
|
||
| Taufe | 1655-08-29 |
|
|||
| Tod | 1744-11-10 | Armsfeld |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Oschmann, Johannes [I0103] | |
| Mutter | NN., Catharina [I0104] | |
| Schwester | Oschmann, Anna Ester [I0105] | |
| Oschmann, Johann Christoph [I0100] |
Familien
|   |   | Familie von Oschmann, Johann Christoph und NN., Anelsabeth [F0049] | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | NN., Anelsabeth [I0101] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Oschmann, Johann Christoph und Löwe, Anna Margaretha [F0340] | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Löwe, Anna Margaretha [I0612] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 58A241EF8B906947AF167F128CE9A56A0000 |