Köhler, Johannes
| Geburtsname | Köhler, Johannes |
| Gramps ID | I0119 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 73 Jahre, 8 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1645 | Armsfeld |
|
||
| Tod | 1718-09-17 | Armsfeld |
|
Familien
|   |   | Familie von Köhler, Johannes [F0061] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Köhler, Johannes [F0060] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Köhler, Johannes und NN., Anna Catharina [F0059] | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | NN., Anna Catharina [I0120] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9583507B911E0F499320CAC5DCE706E40000 |
Ahnentafel
-
- Köhler, Johannes