Schüngel, Anna Catharine
| Geburtsname | Schüngel, Anna Catharine |
| Gramps ID | I0208 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 76 Jahre, 3 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1631 | Basdorf |
|
||
| Tod | 1707-04-22 | Nieder-Werbe |
|
||
| Beerdigung | 1707-04-22 | Nieder-Werbe |
|
Familien
|   |   | Familie von Schüngel, Anna Catharine [F0111] |
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 840BD83A1D107548B9C677D80527B5BA0000 |
Ahnentafel
-
- Schüngel, Anna Catharine